Mpampiakatra Karbônina Coke Petroleum Grafita ho an'ny Indostrian'ny Fanaovana Vy
Tondro vokatra:
| Spfanamarinana | F.C.% | S% | Lavenona% | V.M.% | hamandoana% | azota% | Hhidrôzenina % |
| min | fara-tampony | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99.0 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| Granularity | 0-0.1mm,0.5-5mm,1-3mm,1-5mm; Or ARAKA to mpanjifa's NY LALÀN'I | ||||||
| Famonosana | 1. Tsy tantera-drano Goavana kitapo: 1mt or ARAKA to SAMY HAFA voa habe; 2. Tsy tantera-drano PP tenona kitapo: 5kg/12.5kg/20kg/25kg/50kg KELY kitapo; 3. KELY kitapo Eo an- goavana kitapo: tsy tantera-drano PP tenona kitapo/TARATASY kitapo in 1mt goavana kitapo; 4. afa-tsy NY Malagasy famonosana AMBONY, if ianao eFA SPECIAL ZAVATRA TAKINA, Mba miangavy re maimaim-poana to fifandraisana us. | ||||||








