Avy amin'ny mpanamboatra any Shina no amidin'ireo elektrôda grafita mahery vaika indrindra.
Elektroda grafita mahery vaika
fampahalalana:
(UHP)Elektrôda grafita mahery vaika. Miaraka amin'ny kalitao avo lentafanjaitra kôkaamin'ny maha-akora fototra azy, dia vita amin'ny alalan'ny famolahana, fanendasana, fanosorana, famolahana amin'ny grafit ary fanodinana mekanika. Nytena mahery vaika avo fahefana manjaranoElektrodaAmpiasaina ho fitaovana mpitondra herinaratra ao anaty lafaoro arc. Ny elektroda grafita dia mampiasa indrindra ny coke petroleum sy ny coke fanjaitra ho akora fototra, ny pitch arintany ho toy ny binder, aorian'ny calcination, batching, mametafeta, mamolavola, manatsatsika ary graphitization, machining, ao anaty lafaoro arc amin'ny endrika fitarihana arc mba hamoahana herinaratra.
Famaritana:
| Properties | Singa | UHP | ||
| 300-600mm | 650-800mm | |||
| Fanoherana elektrika | Elektroda | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| nonon'ny | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
| Tanjaky ny fihenjanana | Elektroda | Mpa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| nonon'ny | 20.0-26.0 | 22.0-26.0 | ||
| Modulus an'i Young | Elektroda | GPA | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| nonon'ny | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
| Hakitroky ny ambongadiny | Elektroda | ≥g/cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
| nonon'ny | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| CTE (100-600 ℃) | Elektroda | x10-6/℃ | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| nonon'ny | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| Lavenona | 0.3 | 0.3 | ||
Antsipiriany ifandraisana :
E-mail :aurora@ykcpc.com
Whatsapp&Mob: + 86 – 13730054216










