Anode Karbonina efa nomanina mialoha
Topimaso momba ny fandefasana anoda karbônina efa nomanina mialoha
Takelaka momba ny angon-drakitra ara-teknika
| zavatra | Singa | NY FANAZAVANA |
| Hakitroky hita maso | g/sm3 | ≥1.53 |
| Hakitroky tena izy | g/sm3 | ≥2.04 |
| Tanjaky ny famoretana | MPa | ≥32.0 |
| Tahan'ny anoda sisa tavela | % | ≥80.0 |
| Resistivity elektrika | μΩ·m | ≤55 |
| Koefisienan'ny fanitarana mafana | 10/K | ≤5.0 |
| Votoatin'ny lavenona | % | ≤0.5 |
| Size | 1000×710×560mm, 1000×720×540mm, 1120×700×560mm1450×700×600mm,1450×660×570mm,1450×660×540mm,1500×660×660mm, 1500×660×570mm, 1600×700×590mm,1350×810×635 | |
Fanamarihana:Mifototra amin'ny fenitra EN/ISO/DIN ny angon-drakitra ara-teknika. Manome fampahalalana ankapobeny izy ireo, mety hisy fiviliana voajanahary, miankina amin'ny famokarana sy ny endrika. Tsy azo tononina sy antoka ny fananana na ny sandany azo antoka izy ireo.
Azo amboarina araka ny takian'ny mpanjifa ny fepetra takiana.
Contact Person: mike@ykcpc.com Whatspp: +86 19933504565









